Save the date:
Turnibutz-Cup
26. Mai 2023
Rangliste Jugend
Jugend Gym
Rang | Verein | Note |
1. | TSV Rohrdorf | 9,53 |
2. | STV Vordemwald | 8,82 |
3. | STV Willisau | 8,35 |
4. | TV Rothrist | 7,97 |
5. | STV Ettiswil | 7,82 |
Jugend Team Aerobic
Rang | Verein | Note |
1. | TV Laufen | 8,07 |
Jugend GETU
Rang | Verein | Note |
1. | Bottenwil Jugi A, SSB | 9,48 |
2. | STV Vordemwald, SSB | 8,98 |
3. | TZ Viamala, GK | 8,48 |
4. | Bottenwil Jugi B, SSB | 8,23 |
Rangliste Aktive
Aktive Gym
Rang | Verein | Note |
1. | TV Nennigkofen-Lüsslingen (12×12) | 9,59 |
2. | STV Vordemwald (12×12) | 9,50 |
3. | TSV Röschenz (18×24) | 9,32 |
4. | TV Brittnau (12×24) | 9,13 |
5. | TV Rothrist Aktive (18×24) | 9,04 |
6. | TSV Röschenz 35+ (12×18) | 8,71 |
7. | TV Brittnau 35+ (12×24) | 8,61 |
8. | TV Rothrist 35+ (12×18) | 8,55 |
9. | TV Rothrist Aktive (24×40) | 8,37 |
10. | STV Uerkheim 12×24 | 7,92 |
10. | Damenriege Staffelbach (12×12) | 7,92 |
Aktive Team Aerobic
Rang | Verein | Note |
1. | STV Hitzkirch (12×18) | 9,60 |
2. | STV Altbüron 35+ | 9,35 |
3. | STV Vordemwald (12×18) | 9,07 |
4. | STV Gontenschwil (12×18) | 9,02 |
5. | TV Büsserach (12×12) | 8,78 |
6. | STV Safenwil (12×12) | 8,65 |
6. | DTV Wettingen 12×18 | 8,65 |
8. | Sportgruppe Schlierbach 35+ (12×18) | 8,47 |
9. | STV Kölliken (12×12) | 8,42 |
10. | TV Oeschgen (12×18) | 8,35 |
11. | STV Bottenwil (12×18) | 7,75 |
Aktive SSB
Rang | Verein | Note |
1. | STV Uerkheim | 9,65 |
2. | STV Küttigen | 9,50 |
3. | TV Ormalingen / TV Maisprach | 9,43 |
4. | STV Vordemwald | 9,42 |
5. | STV Gonetenschwil | 9,02 |
6. | STV Oberflachs | 8,84 |
7. | Damenriege Staffelbach | 8,71 |
8. | TV Grossdietwil | 8,28 |
Aktive GK
Rang | Verein | Note |
1. | STV Gränichen | 9,26 |
2. | STV Vordemwald | 9,17 |
3. | STV Brittnau | 9,13 |
4. | STV Küttigen | 8,95 |
5. | TSV Röschenz | 8,80 |
6. | TV Teufenthal | 8,50 |
7. | STV Bottenwil | 8,48 |
8. | STV Oberflachs | 8,25 |
9. | STV Gontenschwil | 8,15 |
Aktive BA/SP
Rang | Verein | Note |
1. | STV Gränichen BA | 9,44 |
2. | STV Gränichen SP | 9,40 |
3. | STV Schlossrued BA | 9,13 |
4. | TV Holziken BA | 8,61 |
5. | STV Uerkheim BA | 8,60 |
6. | TV Grossdietwil SP | 8,24 |
7. | STV Gontenschwil BA | 7,62 |
Aktive Kleinteams / Gym zu Zweit
Rang | Verein | Note |
1. | STV Reitnau GYM Kleinteams | 9,97 |
2. | TV Brittnau GYM zu Zweit | 9,84 |
3. | STV Gontenschwil Kleinteams | 9,33 |
Turnibutz Cup wird unterstützt durch:

Turnibutz-Cup am 10. Juni 2022
Der nächste Turnibutz-Cup in Vordemwald findet am Freitagabend vom 10. Juni 2022 statt. Die Details dazu sowie die Ausschreibung wird im Januar veröffentlicht. Wir freuen uns heute schon, viele turnende Vereine in unserem Dorf begrüssen zu dürfen.
Turnibutz-Cup in Vordemwald am 07.06.2019
Der diesjährige Turnibutz-Cup ist schon wieder Geschichte. Unsere Turnerinnen und Turner konnten nebst den Helfereinsätzen ihre Vorführungen vor grandiosem Publikum zeigen und haben dabei folgende Resultate erzielt: GYB Jugend: 9.14 / 2. Rang SSB Jugend: 9.00 / 2. Rang GYB 35+: 9.26 / 3. Rang Kat. Gymnastik 35+ GYB Aktive: 9.45 / 2. Rang Kat. […]
Turnibutz-Cup 2018
Der Turnibutz-Cup 2018 gehört nun auch schon wieder der Geschichte an. Bei wunderbarem Wetter konnten in Vordemwald am letzten Freitag-Abend rund 100 Vorführungen bestaunt werden. Von früh bis spät waren unsere Vereinsmitglieder dafür im Einsatz, ob beim Schnitzel bräteln, Bier zapfen oder Geräte hin- und herfugen – es grosses Danke aune! Aber auch für unsere […]
14. Turnibutz-Cup, 25. Mai 2018
Wiederum ist es soweit und wir dürfen am 25. Mai über 100! Vorführungen auf den Sportanlagen in Vordemwald bestaunen. Vereine aus nah und fern nutzen die Möglichkeit, ihre Programme auf die Wettkampftauglichkeit zu testen. Brevetierte Wertungsrichter beurteilen sämtliche Darbietungen und geben somit den startenden Vereinen eine Standortbestimmung, wo man vor dem Turnfest steht. Zeitplan Turnibutz-Cup 2018 […]