Save the Date
Turnibutz-Cup
23. Mai 2025
Rangliste Jugend
Gymnastik
Rang | Verein | Note |
1. | Teensgym TSV Rohrdorf | 9.35 |
2. | Youngteens TSV Rohrdorf | 9.11 |
3. | TV Brittnau | 9.08 |
4. | ESV Eschenbach | 8.82 |
5. | STV Dagmersellen | 8.77 |
6. | STV Sempach Jugend A | 8.72 |
7. | STV Willisau | 8.42 |
8. | TV Rothrist | 7.75 |
9. | STV Sempach | 7.71 |
10. | STV Sempach | 7.63 |
11. | STV Vordemwald | 7.62 |
12. | STV Ruswil Gym Jugend | 7.49 |
13. | TV Brittnau Gym 2 | 7.01 |
Team Aerobic
Rang | Verein | Note |
1. | TV Schötz | 8.90 |
2. | TV Wolhusen | 8.83 |
Geräteturnen
Rang | Verein | Note |
1. | TV Brittnau Getu | 9.08 |
2. | STV Ruswil | 9.06 |
3. | STV Vordemwald | 8.49 |
4. | STV Zeihen | 7.76 |
Rangliste Aktive
Gymnastik Kategorie S
Rang | Verein | Note |
1. | STV Reitnau 1 | 9.97 |
2. | STV Vordemwald | 9.42 |
3. | TV Schötz | 8.98 |
3. | TSV Röschenz | 8.98 |
5. | Turnverein Ursenbach | 8.88 |
6. | TV Rothrist | 8.70 |
6. | STV Reitnau 2 | 8.70 |
8. | DR Staffelbach | 7.94 |
Gymnastik Kategorie M
Rang | Verein | Note |
1 | TV Inkwil | 9.55 |
2 | STV Hägendorf | 9.34 |
3 | STV Willisau | 9.22 |
4 | TSV Kestenholz | 9.10 |
5 | TV Rothrist | 9.03 |
6 | TV Oberbuchsiten | 9.01 |
7 | STV Ruswil | 8.73 |
8 | DR Holziken | 8.42 |
9 | TV Liesberg | 8.22 |
10 | STV Zeihen | 8.17 |
Gymnastik Kategorie L
Rang | Verein | Note |
1 | TV Dagmersellen | 9.85 |
2 | TV Gelterkinden | 9.78 |
3 | TV Brittnau | 9.62 |
4 | STV Zell | 8.77 |
5 | TV Wolfwil | 8.42 |
Gymnastik Einzel, zu Zweit, Kleinteams - Ausser Konkurrenz
Rang | Verein | Note |
TV Brittnau, Kleinteam | 9.48 | |
TV Brittnau, Wicki | 9.21 | |
TV Zwingen, GYB zu Zweit | 8.99 |
Gymnastik 35+
Rang | Verein | Note |
1. | TV Inkwil | 9.49 |
2. | STV Vordemwald | 9.35 |
3. | TV Brittnau Damen 35+ | 8.97 |
4. | TSV Röschenz | 8.93 |
5. | TV Rothrist | 8.48 |
Team Aerobic Aktive / 35+
Rang | Verein | Note |
1 | STV Hitzkirch | 9.72 |
2 | JSV Niederdorf | 9.68 |
3 | STV Gränichen | 9.48 |
4 | STV Herznach | 9.47 |
5 | TV Welschenrohr | 9.42 |
6 | STV Vordemwald | 9.30 |
7 | TV Wolhusen | 9.20 |
8 | TV/DTV Schupfart | 9.18 |
9 | TV Büsserach | 9.15 |
10 | STV Gontenschwil | 9.12 |
10 | STV Hitzkirch 35+ | 9.12 |
12 | TV Schötz | 9.05 |
13 | STV Safenwil | 9.02 |
14 | DTV Wettingen | 8.95 |
15 | STV Zetzwil | 8.92 |
16 | STV Unterkulm 35+ | 8.77 |
17 | STV Kölliken | 8.70 |
18 | STV Murgenthal | 8.62 |
Team Aerobic Kleinteam und Paare - Ausser Konkurrenz
Rang | Verein | Note |
DTV Schupfart | 9.80 | |
STV Kölliken | 9.10 |
Geräteturnen Schulstufenbarren
Rang | Verein | Note |
1. | STV Uerkheim | 9.58 |
2. | STV Herznach | 9.53 |
3. | STV Vordemwald | 9.50 |
4. | STV Hägendorf | 9.30 |
5. | DR Holziken | 9.24 |
6. | DTV Bubendorf | 9.18 |
7. | TSV Kestenholz | 9.14 |
8. | TV Rothenfluh | 9.00 |
9. | STV Gontenschwil | 8.85 |
10. | DTV Kienberg | 8.80 |
11. | DR Staffelbach | 8.76 |
12. | STV Reitnau | 8.65 |
13. | STV Zetzwil | 8.53 |
14. | STV Zeihen | 8.38 |
15. | STV Unterkulm | 8.35 |
16. | TV Wolfwil | 8.31 |
17. | TV Grossdietwil | 8.07 |
Geräteturnen Gerätekombination
Rang | Verein | Note |
1. | STV Herznach | 9.27 |
2. | STV Uerkheim | 9.24 |
3. | STV Brittnau | 9.04 |
4. | TV Inkwil | 8.91 |
5. | STV Gontenschwil | 8.78 |
6. | TV Schötz | 8.76 |
7. | TV/DTV Schupfart | 8.70 |
8. | TV Wohlen | 8.64 |
9. | STV Zell | 8.40 |
10. | TV Grossdietwil | 8.34 |
11. | STV Unterkulm | 8.28 |
12. | TSV Röschenz | 8.13 |
13. | STV Vordemwald | 7.85 |
14 | STV Langnau | 7.62 |
Geräteturnen Barren/Sprünge/Reck
Rang | Verein | Note |
1. | TV Schötz | 9.37 |
2. | STV Herznach | 9.16 |
3. | STV Zeihen | 8.83 |
4. | STV Zell | 8.74 |
5. | TV Wolfil | 8.60 |
5. | STV Gontenschwil | 8.60 |
7. | TV Holziken | 8.53 |
8. | TV Wolfwil | 8.35 |
9. | TV Liesberg | 8.00 |
10. | TV Wohlen | 7.69 |
11. | STV Staffelbach | 7.10 |
12. | STV Zetzwil | 7.03 |
Turnibutz Cup wird unterstützt durch:
Letzte Weisungen und Zeitplan vom Turnibutz-Cup sind online
Der Zeitplan für den Turnibutz-Cup ist online. Das OK freut sich auf die zahlreichen Anmeldungen für unseren Cup. Wir wünschen alle eine gute Vorbereitungszeit. Zeitplan Letzte Weisungen
Bericht Turnibutz-Cup 2023
Sehr erfreut schaut das OK des Turnibutz-Cup auf den gelungenen Anlass zurück. Die 17. Ausgabe vom Turnibutz-Cup 2023 verlief äusserst zufriedenstellend und bot für alle Turnbegeisterten Turnsport auf hohem Niveau. Der Turnverein STV Vordemwald durfte über 100 Vorführungen in den Disziplinen Geräteturnen, Gymnastik und Team Aerobic ansagen. Mannschaften aus der…
Erfolgreicher Turnibutz-Cup für den Turnverein Vordemwald
Der STV Vordemwald darf auf einen erfolgreichen Turnibutz-Cup zurück schauen. Die beiden Jugendriegen starteten früh am Abend. Die Gym-Mädels erturnten sich den super 3. Rang mit ihrem neuen Programm. Den SSB-Mädels reichte es knapp nicht aufs Podest. Das junge Team erturnte sich den guten 4. Rang. Die Aktiven gaben ihre…
Turnibutz-Cup 2023
Am Freitag ist es endlich soweit. Die Riegen vom Turnverein Vordemwald dürfen am Turnibutz-Cup ihre Wettkampfprogramme zum Besten geben. Nach den ersten Rückmeldungen wurde nochmals fleissig geübt, um vor dem heimischen Publikum brillieren zu können. Für unsere 35+ ist dies der erste Wettkampf in der Saison. Startzeiten Jugend: GYM:…
Parkplatzsituation Turnibutz-Cup 2022
Parkplatzsituation Turnibutz-Cup 2022 Aufgrund des Regenwetters in diesen Tagen müssen wir die Parkplätze - unabhängig vom Wetter am Freitag! - nach Zofingen verlagern. Für den Weg von Zofingen nach Vordemwald und zurück werden wir einen Shuttleservice zur Verfügung stellen. In Vordemwald gibt es zudem eine "Auslade-Möglichkeit", wo die Fahrer ihre…
Turnibutz-Cup 2022
Am nächsten Freitag, 10. Juni findet in Vordemwald der 16. traditionelle Turnibutz-Cup statt. Der beliebte Freitagabend-Wettkampf nutzen auch dieses Jahr viele Turnvereine von nah und fern zur letzten Vorbereitung für die bevorstehende Turnfestsaison. Auf dem Rasenplatz, in der Turnhalle oder auch in der Rollhockeyhalle werden 60 Vorführungen in den Disziplinen…
Turnibutz-Cup am 10. Juni 2022
Der nächste Turnibutz-Cup in Vordemwald findet am Freitagabend vom 10. Juni 2022 statt. Die Details dazu sowie die Ausschreibung wird im Januar veröffentlicht. Wir freuen uns heute schon, viele turnende Vereine in unserem Dorf begrüssen zu dürfen.
Turnibutz-Cup in Vordemwald am 07.06.2019
Der diesjährige Turnibutz-Cup ist schon wieder Geschichte. Unsere Turnerinnen und Turner konnten nebst den Helfereinsätzen ihre Vorführungen vor grandiosem Publikum zeigen und haben dabei folgende Resultate erzielt: GYB Jugend: 9.14 / 2. Rang SSB Jugend: 9.00 / 2. Rang GYB 35+: 9.26 / 3. Rang Kat. Gymnastik 35+ GYB Aktive:
Turnibutz-Cup 2018
Der Turnibutz-Cup 2018 gehört nun auch schon wieder der Geschichte an. Bei wunderbarem Wetter konnten in Vordemwald am letzten Freitag-Abend rund 100 Vorführungen bestaunt werden. Von früh bis spät waren unsere Vereinsmitglieder dafür im Einsatz, ob beim Schnitzel bräteln, Bier zapfen oder Geräte hin- und herfugen – es grosses Danke
14. Turnibutz-Cup, 25. Mai 2018
Wiederum ist es soweit und wir dürfen am 25. Mai über 100! Vorführungen auf den Sportanlagen in Vordemwald bestaunen. Vereine aus nah und fern nutzen die Möglichkeit, ihre Programme auf die Wettkampftauglichkeit zu testen. Brevetierte Wertungsrichter beurteilen sämtliche Darbietungen und geben somit den startenden Vereinen eine Standortbestimmung, wo man vor dem